<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Allt om internetsidor</title>
	<atom:link href="http://yugaproject.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yugaproject.org</link>
	<description>webben och hemsidor</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 04:20:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tips på en bra mäklare</title>
		<link>http://yugaproject.org/tips-pa-en-bra-maklare/</link>
		<comments>http://yugaproject.org/tips-pa-en-bra-maklare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 04:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[kontakt med en mäklare i Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[mäklare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yugaproject.org/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Nu verkar det som att det löser sig vad gäller jobb och sådant i Stockholm så vi skall nu flytta vilket har varit tanken i ett år nu. Det känns riktigt skönt att vara på väg dit, och vi skall nu ta kontakt med en mäklare i Stockholm för att se vad för möjligheter det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yugaproject.org/tips-pa-en-bra-maklare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vilka använder internet när?</title>
		<link>http://yugaproject.org/vilka-anvander-internet-nar/</link>
		<comments>http://yugaproject.org/vilka-anvander-internet-nar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 22:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[informationsanskaffning]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internetanvändarna]]></category>
		<category><![CDATA[uppkoppling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yugaproject.org/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Mellan 12 och 17 är tiden för arbete, via internet eller för studenterna informationsanskaffning över internet. Efter klockan 17 då arbetsdagen eller skoldagen är över sjunker användarantalet till 24 procent igen vilket tyder på att många är på väg hem, hämtar barn, lagar mat och så vidare. Efter klockan 19 ökar internetanvändningen igen vilket tyder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://yugaproject.org/vilka-anvander-internet-nar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

